Vale ressaltar que um indicador social que evidencia um bom IDH é a renda per capita. Logo, verifica-se que o tal “Mais IDH” não passou de balela, pois só deram continuidade ao “Viva Cidadão” já existente.
Essa falácia nos discursos é típica daqueles que não possuem capacidade técnica para gerir a coisa pública. O rendimento Brasil e de todos os estados é expresso em renda per capita, que corresponde à riqueza dividida pelo número de habitantes.
De acordo com o levantamento (IBGE), o maior rendimento per capita foi observado no Distrito Federal (R$ 2.548) – mais que o dobro da média nacional. Já o menor foi registrado no Maranhão (R$ 597) – menos da metade da média nacional, que foi abaixo de Alagoas, Pará e o Piauí…
Eis aí o resultado das propagandas mentirosas no Maranhão de “Todos Nós”!!!
Veja o rendimento médio domiciliar per capita por estado, em reais
Estado | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Brasil | 1268 | 1226 | 1113 | 1052 |
Distrito Federal | 2548 | 2351 | 2254 | 2055 |
São Paulo | 1712 | 1723 | 1482 | 1432 |
Rio Grande do Sul | 1635 | 1554 | 1434 | 1318 |
Santa Catarina | 1597 | 1458 | 1398 | 1245 |
Paraná | 1472 | 1398 | 1241 | 1210 |
Rio de Janeiro | 1445 | 1429 | 1284 | 1193 |
Mato Grosso do Sul | 1291 | 1283 | 1044 | 1053 |
Goiás | 1277 | 1140 | 1078 | 1031 |
Mato Grosso | 1247 | 1139 | 1053 | 1032 |
Minas Gerais | 1224 | 1168 | 1128 | 1049 |
Espírito Santo | 1205 | 1157 | 1074 | 1052 |
Roraima | 1006 | 1068 | 1008 | 871 |
Rondônia | 957 | 901 | 823 | 762 |
Tocantins | 937 | 863 | 816 | 765 |
Amapá | 936 | 881 | 840 | 753 |
Paraíba | 928 | 790 | 774 | 682 |
Bahia | 862 | 773 | 736 | 697 |
Pernambuco | 852 | 872 | 825 | 802 |
Amazonas | 850 | 739 | 753 | 739 |
Rio Grande do Norte | 845 | 919 | 819 | 695 |
Sergipe | 834 | 878 | 782 | 758 |
Ceará | 824 | 751 | 681 | 616 |
Acre | 769 | 761 | 752 | 670 |
Piauí | 750 | 747 | 728 | 659 |
Pará | 715 | 708 | 671 | 631 |
Alagoas | 658 | 662 | 598 | 604 |
Maranhão | 597 | 575 | 509 | 461 |
Publicado em: Governo
Desnecessário essa reportagem fake!
Fazendo o jornalismo ter menos credibilidade!
aguarde amanhã a próxima!!!